0 produit | 0,00 €
0 produit | 0,00 €
Inkospor vous fait désormais profiter de sa protéine de lactosérum : X-Treme Whey Protein. Il s'agit tout simplement d'un concentré de lactosérum soigneusement filtré, naturellement riche en acides aminés, en BCAA et en L-Glutamine. Chaque dose de Whey Protein renferme 10 grammes de L-Glutamine par 100 grammes de protéine. Avec un taux de protéine garanti de 80%, Whey Protein d'Inkospor contient 9 vitamines, avec les vitamines du groupe B, vitamine C et E.
Assimilée rapidement, X-Treme Whey Protein d'Inkospor se mélange en un seul tour de cuillère avec pour seul résultat, un goût onctueux et riche de chocolat, de vanille, de noix de coco, de fraise et d'autres encore...
Whey Protein élaboré par Inkospor est une source parfaite de protéines pour les pratiquants de la musculation et du culturisme qui veulent profiter d'un concentrée de lactosérum d'une qualité nutritionnelle très élevée, riche en L-Glutamine, en BCAA et en acides aminés essentiels. X-Treme Whey Protein peut s'intégrer à n'importe quel programme alimentaire de musculation: Prise de muscle maigre ou de définition musculaire.
Informations nutritionnelles | ||||
---|---|---|---|---|
Pour 100 g de poudre | % AJR* | Par portion (30 g) | % AJR* | |
Valeur énergétique | 1501 kJ (354 kcal) | 450 kJ (106 kcal) | ||
Protéines | 80 g | 24 g | ||
Dont L-Glutamine | 8 g | 2.4 g | ||
Glucides | 4.6 g | 1.4 g | ||
- dont sucres | 4.6 g | 1.4 g | ||
Lipides | 2.0 g | 0.6 g | ||
- dont acides gras saturés | 1.5 g | 0.5 g | ||
Fibres | 1.1 g | 0.3 g | ||
Sodium | 0.34 g | 0.1 g | ||
Calcium | 240 mg | 30 % | 72 mg | 9 % |
Magnésium | 125 mg | 33 % | 38 mg | 10 % |
Vitamine C | 200 mg | 250 % | 60 mg | 75 % |
Niacine | 60 mg | 375 % | 18 mg | 113 % |
Vitamine E | 33 mg | 278 % | 10 mg | 83 % |
Acide pantothénique | 20 mg | 333 % | 6 mg | 100 % |
Vitamine B6 | 6.0 mg | 429 % | 1.8 mg | 129 % |
Vitamine B2 | 5.3 mg | 379 % | 1.6 mg | 114 % |
Vitamine B1 | 3.3 mg | 300 % | 1.0 mg | 90 % |
Acide folique | 500 µg | 250 % | 150 µg | 75 % |
Vitamine B12 | 3.3 µg | 132 % | 1 µg | 40 % |
Aminogramme pour 100 g de protéine pure | |
---|---|
Leucine* | 11.3 g |
Isoleucine* | 6.7 g |
Lysine* | 9.2 g |
Méthionine* | 2.3 g |
Phénylalanine* | 4.0 g |
Thréonine* | 8.2 g |
Tryptophane* | 2.0 g |
Valine* | 7.2 g |
Alanine | 5.3 g |
Arginine | 3.2 g |
Acide aspartique | 10.6 g |
Cystéine | 2.9 g |
Acide glutamique | 8.9 g |
Glycine | 3.4 g |
Histidine | 2.3 g |
Proline | 4.2 g |
Serine | 5.3 g |
Tyrosine | 4.0 g |
L-Glutamine | 9.7 g |
* : Acides aminés essentiels
Ingrédients : protéines de lactosérum, lécithine de soja, L-Glutamine, farine de guar, arôme, huile végétale (huile MCT), carbonate de magnésium, aspartame, acésulfame-k, vitamine C, niacine, vitamine E, acide pantothénique, vitamine B6, vitamine B2, vitamine B1, acide folique, vitamine B12. Teneur maximum pour le potassium : 400mg / 100ml.