0 produit | 0,00 €
0 produit | 0,00 €
1 serviette + 1 sachet 15 de protéine pure isolat OFFERTS !
Pure Whey des laboratoires EA Fit est un mélange de protéines de haute qualité fabriqué à l'aide d'un isolat et d'un concentré de lactosérum microfiltré à basse température pour préserver la qualité et l'intégralité des peptides du lactosérum source.
Comme tous les bodybuilders et amateurs de fitness, vous connaissez les avantages de la protéine de whey sur la construction musculaire, la prise de volume et de force. Grâce à la complexité des processus d'élaboration de Pure Whey, la qualité de notre protéine de lactosérum vous procure la meilleure source d'acides aminés du marché.
Naturellement riche en BCAA et en glutamine, Pure Whey sera idéalement consommée avant l'entraînement pour fournir à votre corps les acides aminés dont il a besoin. Après votre séance de musculation, Pure Whey vous délivre une quantité élevée d'acides aminés pour accélérer la récupération et la prise de masse musculaire sèche.
PURE WHEY est un mélange équilibré créé à partir d'un isolat et d'un concentré de petit-lait pour associer les deux meilleures sources de protéine du marché des suppléments nutritionnels :
Informations nutritionnelles moyennes pour 100 g : /
Valeur énergétique 359 kcal (1519 kJ) | |||
---|---|---|---|
Protéines | 74,4 g | ||
Glucides | 7,2 g | ||
Sucres | 6,3 g | ||
Lipides | 3,5 g | ||
Acides gras saturés | 2,1 g | ||
Fibres | 3,6 g | ||
Inuline | 0,6 g | ||
Teneur maximale en sodium 230 mg/100 grammes de protéine. | |||
Teneur maximale en potassium 110 mg/100 g de protéine. | |||
** De légères variations sont généralement observées avec les protéines et compléments d'origine naturelle. | |||
Aminogramme (pour 100 g de protéines) | |||
L-Alanine | 4,70 g | ||
L-Arginine | 2,50 g | ||
Acide aspartique | 10,59 g | ||
L-Cystine | 2,61 g | ||
Acide glutamique | 15,98 g | ||
L-Glycine | 1,77 g | ||
L-Histidine | 1,96 g | ||
L-Isoleucine | 5,30 g | ||
L-Leucine | 11,07 g | ||
L-Lysine | 9,79 g | ||
L-Méthionine | 2,10 g | ||
L-Phénylalanine | 3,38 g | ||
L-Proline | 4,53 g | ||
L-Sérine | 3,61 g | ||
L-Thréonine | 4,93 g | ||
L-Tryptophane | 2,28 g | ||
L-Tyrosine | 3,33 g | ||
L-Valine | 5,18 g | ||
Vitamines pour 100 g de produit | % AJR | ||
Vitamine C | 38 mg | 47,5% | |
Vitamine PP | 11 mg | 69% | |
Vitamine E | 6,3 mg | 52,5% | |
Vitamine B5 | 3,8 mg | 64% | |
Vitamine B6 | 1,3 mg | 93% | |
Vitamine B2 | 1 mg | 71% | |
Vitamine B1 | 0,89 mg | 81% | |
Vitamine A | 575 mcg | 72% | |
Vitamine B9 | 127 mcg | 63% | |
Vitamine B8 | 93 mcg | 186% | |
Vitamine B12 | 0,63 mcg | 25,2% | |
Minéraux pour 100 g de produit | %AJR | ||
Calcium | 242 mg | 30% | |
Phosphore | 217 mg | 31% | |
Magnésium | 217 mg | 58% | |
Sodium | 816 mg | ||
Fer | 11 mg | 80% | |
Potassium | 391 mg | 20% | |
Probiotiques : Lactobacillus acidophilus .....1,25 milliards (1) |
(1) Exprimés en c.f.u. à la date de fabrication.
AJR = Apports Journaliers Recommandés.
Conseils d'utilisation : Prendre une à deux doses de Pure Whey par jour en fonction de vos besoins en protéine.