0 produit | 0,00 €
0 produit | 0,00 €
Pro 80 est élaboré par Inkospor à parti d'un mélange de protéines concentrées de lait et de lactosérum riche en nutriments et en polypeptides, contenant la totalité des acides aminés dont votre organisme a besoin. De l'albumine (protéine) d'oeuf a été associée à Pro 80 pour vous fournir des apports complets en protéine. Avec un apport très modéré en calories, Pro 80 assemble plusieurs formes de protéines à assimilations différenciées (rapide et lente) pour nourrir l'organisme et vos muscles de manière continue.
Pro 80 d'Inkospor contient une protéine de lait naturellement riche en calcium. Pro 80 est également enrichi en vitamines. Il s'agit d'une protéine complexe à boire idéalement dans le contexte de la musculation et de l'entretien des muscles des athlètes des sports de force ou dans le cadre des régimes hyperprotéinés.
Analyse moyenne | ||||
---|---|---|---|---|
Pour 100 g | % AJR* | Par portion (25 g dans 250 ml d’eau) | % AJR* | |
Valeur énergétique | 1530 kJ (361 kcal) | 383 kJ (90 kcal) | ||
Protéines | 80 g | 20 g | ||
Glucides | 4.8 g | 1.2 g | ||
- dont sucres | 0.9 g | 0.2 g | ||
Lipides | 1.7 g | 0.4 g | ||
- dont acides gras saturés | 1.1 g | 0.3 g | ||
Fibres | 3 g | 0.8 g | ||
Sodium | 0.09 g | 0.02 g | ||
Calcium | 1100 mg | 138 % | 275 mg | 34 % |
Magnésium | 125 mg | 33 % | 31 mg | 8 % |
Phosphore | 720 mg | 103 % | 180 mg | 26 % |
Vitamine C | 60 mg | 75 % | 15 mg | 19 % |
Niacine | 12 mg | 75 % | 3.0 mg | 19 % |
Vitamine E | 10 mg | 83 % | 2.5 mg | 21 % |
Acide pantothénique | 6.0 mg | 100 % | 1.5 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 2.0 mg | 143 % | 0.50 mg | 36 % |
Vitamine B2 | 1.6 mg | 114 % | 0.40 mg | 29 % |
Vitamine B1 | 1.4 mg | 127 % | 0.35 mg | 32 % |
Acide folique | 200 µg | 100 % | 50 µg | 25 % |
Vitamine B12 | 1 µg | 40 % | 0.25 µg | 10 % |
*Les pourcentages sont donnés en référence aux apports journaliers recommandés (Directive 2008/100/CE)
Aminogramme pour 100 g de protéines pures | |
---|---|
Isoleucine* | 5.8 g |
Leucine* | 10.1 g |
Lysine* | 8.2 g |
Méthionine* | 2.9 g |
Phénylalanine* | 5.4 g |
Thréonine* | 4.8 g |
Tryptophane* | 1.4 g |
Valine* | 7.4 g |
Alanine | 3.2 g |
Arginine | 3.9 g |
Acide aspartique | 7.7 g |
Cysteine + Cystine | 0.6 g |
Acide glutamique / glutamine | 22.0 g |
Glycine | 2.1 g |
Histidine | 3.1 g |
Proline | 10.1 g |
Serine | 6.3 g |
Tyrosine | 5.7 g |
* : Acides aminés essentiels |
Ingrédients : Protéines de lait (caséine avec lécithine de soja), poudre de cacao fortement dégraissé (9.7 %), protéines de petit-lait, maltodextrine, blanc d’œuf en poudre, aspartame, acésulfame-k, arôme (avec lactose), carbonate de magnésium, vitamine C, niacine, vitamine E, acide pantothénique, vitamine B6, vitamine B2, vitamine B1, acide folique, vitamine B12. Analyse moyenne pour le potassium 560 mg / 100 g.
Conseils d’utilisation : Mélanger 25 g de poudre (3 cuillères à soupe) à 25 cl de liquide avec un mixer ou un shaker ou mélanger à 200 ml de lait écrémé ou de l’eau. Prendre 2 portions d’ACTIVE PRO 80 par jour.